天皇杯・皇后杯セミファイナルラウンド日程
| 男子 | |||
| 試合日 | 対戦カード | 試合会場 | 勝者(FNL1回戦) |
| 11/24(祝) | 東亜大学 vs 東海大学 | 東亜大学 | パナソニック |
| 11/23(日) | 福岡大学 vs 近畿大学 | 福岡大学 | 大分三好 |
| 11/16(日) | 新潟教員(ク) vs 筑波大学 | 新潟県立長岡工業高 | 豊田合成 |
| 11/15(土) | 近畿クラブ(チャ) vs 九州産業大学 | 近畿大学 | 堺BZ |
| 11/16(日) | nakaichi2001(ク) vs NSSU | 東海大学札幌校舎 | サントリー |
| 11/24(祝) | 香川(ク) vs 順天堂大学 | 香川県立高松工芸高 | JT |
| 11/16(日) | 星城高 vs 福島大学 | 星城高校 | NEC |
| 11/23(日) | JTECT(チャ) vs 立命館大学 | JTECT | 東レ |
| 女子 | |||
| 試合日 | 対戦カード | 試合会場 | 勝者(FNL1回戦) |
| 11/16(日) | 筑波大学 vs 三洋電機(チャ) | 筑波大学 | 東レ |
| 12/19(金) | 上尾(チャ) vs 日立佐和(プ) | とどろきアリーナサブ | JT |
| 11/22(土) | 札幌大谷高 vs 中京女子大学 | 札幌大谷高校 | パイオニア |
| 11/15(土) | 福島大学 vs KUROBE(チャ) | 福島大学 | 岡山 |
| 11/22(土) | 九州文化学園高 vs 千里金蘭大学 | 九州文化学園高 | 久光製薬 |
| 11/24(祝) | 嘉悦大学 vs 大野石油(チャ) | 嘉悦大学 | NEC |
| 12/19(金) | 中京大学 vs 武富士(プ) | とどろきアリーナサブ | トヨタ車体 |
| 11/23(日) | 福岡教育大学 vs 健祥会(チャ) | 福岡大学 | デンソー |
男子内訳はチャレンジ2、クラブ3、大学10、高校1
女子内訳はプレミア2、チャレンジ5、大学7、高校2
男子は関東で試合ありませぬ・・・
女子、プさんとこはファイナル1回戦前日って・・・