w.『も』排球
クラブチームでの戦跡
| 2010シーズン | ||
| 【チーム名】 | 【大 会 名】 | 【結 果】 |
| 白金 | 4th関東混合選手権大会関東大会予選(1/23) | 優勝 |
| 4th関東混合選手権大会関東大会本戦(1/30) | 4位 | |
| 7th日本混合選手権大会(2/21) | 祝☆3位 | |
| 関東混合選手権大会(6/20) | 予選敗退 | |
| 新体連東京ブロック大会(8/29) | 2位 | |
| マグナムカップ2次予選(9/19) | ||
| 新体連東京都大会(10/17) | ||
|
Bookmarks |
|
| 日本バレーボール協会 | Vリーグ公式HP |
| 地域リーグ | 石川県バレーボール協会 |
| 全日本大学バレーボール連盟 | 関東大学バレーボール連盟 |
| 駒大スポーツ | TUV |
| No | 会場名 | 所在地 | 交通 | 土足 | 備考 | |||
| 駅近 | 徒歩 | バス | タク | |||||
| 01 | 東京体育館 | 東京都渋谷区 | ○ | 可 | 大L、IC,PL、CL | |||
| 02 | 国立代々木第一体育館 | 東京都渋谷区 | ○ | 可 | 春高 | |||
| 03 | さいたまスーパーアリーナ | 埼玉県さいたま市 | ○ | 可 | PL、春高 | |||
| 04 | とどろきアリーナ | 神奈川県川崎市 | ○20 | ○ | ○ | 可 | 天,PL | |
| 05 | 立川泉体育館 | 東京都立川市 | ○ | 禁 | 天,CL,大L | |||
| 06 | 江戸川区スポーツセンター | 東京都江戸川区 | ○10 | 可 | CL | |||
| 07 | 稲城市総合体育館 | 東京都稲城市 | ○ | ○ | 可 | CL | ||
| 08 | 川崎市民体育館 | 神奈川県川崎市 | ○15 | ○ | ○ | 可 | CL,夏L | |
| 09 | ジェイテクト体育館 | 愛知県刈谷市 | △ | ○ | 禁 | CL | ||
| 10 | 湘南台文化体育館 | 神奈川県藤沢市 | ○ | ○ | 可 | CM | ||
| 11 | 青学記念館 | 東京都渋谷区 | ○ | 可 | 大L,東IC | |||
| 12 | 青学相模原 | 神奈川県相模原市 | ○10 | 可 | 大L | |||
| 13 | 駒澤大学体育館 | 東京都世田谷区 | ○10 | 可 | 大L | |||
| 14 | 駒澤公園体育館 | 東京都世田谷区 | ○15 | 可 | 大L,東西対抗 | |||
| 15 | 駒澤屋内競技場 | 東京都世田谷区 | ○15 | 可 | 大L,東西対抗 | |||
| 16 | NECニューライフプラザ | 東京都府中市 | △ | ○ | ○ | 禁 | 大L,夏L,CL | |
| 17 | 東海大学 | 神奈川県平塚市 | △ | ○ | ○ | 可 | 東西IC | |
| 18 | つくばカピオ | 茨城県つくば市 | ○10 | 可 | 東西IC | |||
| 19 | 所沢市民体育館 | 埼玉県所沢市 | ○15 | 可 | IH | |||
| 20 | 亜細亜大学 | 東京都武蔵野市 | ○10 | 可 | 大L | |||
| 21 | 日体健志台 | 神奈川県横浜市 | ○ | 禁 | 大L | |||
| 22 | 早稲田大学記念会堂 | 東京都新宿区 | ○15 | 可 | 東西対抗 | |||
| 23 | 町田市総合体育館 | 東京都町田市 | ○10 | 可 | PL,全国私学 | |||
| 24 | 流山市民総合体育館 | 千葉県流山市 | △ | ○ | 禁 | CL | ||
| 25 | 大和スポーツセンター | 神奈川県大和市 | ○10 | 可 | CM | |||
| 26 | 上智大学 | 東京都千代田区 | ○10 | 禁 | 大L | |||
| 27 | 柏市中央体育館 | 千葉県柏市 | △ | ○ | 禁 | CL | ||
| 28 | 岡谷市民総合体育館 | 長野県岡谷市 | △ | ○ | 禁 | PL | ||
| 29 | 桜総合運動公園体育館 | 茨城県つくば市 | ○ | 禁 | CL | |||
| 30 | 早稲田大東伏見 | 東京都西東京市 | ○10 | 禁 | CL,天 | |||
| 31 | 国士舘大学 | 東京都多摩市 | △ | ○ | ○ | 禁 | 大L | |
| 32 | 柏市沼南体育館 | 千葉県柏市 | ○ | 禁 | 夏L | |||
| 33 | 東京経済大学 | 東京都国分寺市 | ○10 | 禁 | 大L | |||
| 34 | 東京経済大学東村山 | 東京都東村山市 | ○ | ○ | 禁 | 大L | ||
| 35 | 浦安市総合体育館 | 千葉県浦安市 | ○20 | 可 | 東IC | |||
| 36 | 上尾市民体育館 | 埼玉県上尾市 | △ | ○ | ○ | 可 | CM | |
| 37 | 墨田総合体育館 | 東京都墨田区 | ○05 | 可 | 東IC | |||
注1:PL=プレミアリーグ、CL=チャレンジリーグ、CM=チャレンジマッチ(前入替)、夏L=サマーリーグ、天=天皇杯、大L=大学リーグ、IC=全日本インカレ、東IC=東日本インカレ、東西IC=東西インカレ、IH=インターハイ
注2:○10=徒歩約10分、△歩いていけなくないがバスorタクシーが望ましい
注3:土足、可=土足OK、禁=土足NG要上履き